Kontakten mit Lieferant

Ms. Sabrina
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1000 Bag/Bags |
Lieferzeit: | 5 Tage |
Basisinformation
Modell: 100UF 10V 5*11
Size: 5*11
Load Life: 2000Hours
Capacitance Range: 1uf ~ 15000uf
Working Temperature: -40~105C, -40 ~ +105C
Color: Black
Model Name: KM
Application: General Purpose
Package Type: Through Hole
Certification: ISO9001 SGS ROHS REACH
Additional Info
Verpakung: Massen- / Munitionskiste
Produktivität: 800million pcs
Marke: JWCO
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000pcs/day
Zertifikate : ISO9001 Rohs Reach
HS-Code: 8532229000
Hafen: Shenzhen,Hongkong
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anlaufkondensator des Motors 10uf 250v für Großhandel
Eigenschaften
1. verwendet in kommunikation ausrüstungen, schaltnetzteil, etc.
2.Lebensdauer 2000 Stunden bei 105 105
3. RoHS-konform
Produktfotos
Spezifikationen
Item | Performamance characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature range | -40~105℃ | -25~+105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated voltage range | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance range | 0.1~4700uF | 0.47~220uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitance tolerance | ±20%(100Hz or 120Hz, +20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leakage current(+20℃max) | 1≤0.01CV or 5(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | 1≤0.03CV+10(μA), After 1 minute, whichever is greater measured with rated working voltage applied. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissipation factor |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedrige Temperaturcharakteristik (120 Hz) | Impedanzverhältnis, max
Kapazität> 1000 uF und 0,5% pro weiteren 1000 uF für Z-25 ℃ / Z + 20; addiere 1% pro weiteren 1000 uF Z-40 l / Z + 20 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leben laden | Test-Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 2000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungszeit | + 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelegte Spannung | Bemessungsbetriebsspannung (DVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelegte Spannung | Bemessungsbetriebsspannung (mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Testanforderungen | 16 Stunden bei normaler Temperatur fortsetzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätsänderung | ≤20% des anfänglichen Messwerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leckstrom | ≤Der anfängliche Messwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Test-Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 500 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur | + 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelegte Spannung | Keiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Testanforderungen | 16 Stunden bei normaler Temperatur fortsetzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätsänderung | ≤20% des anfänglichen Messwerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlustfaktor | ≤200% des angegebenen Anfangswertes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leckstrom | ≤200% des angegebenen Anfangswertes |
Anwendungen
Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren können für viele Produkte verwendet werden, z. B. für LED- Lichtgeräte , USV- Stromversorgungen, Elektrofahrzeuge, Router, High-End-Audio, Telefone, Wechselrichter, Schnellladestromversorgungen , Steckdosen, intelligente Stromzähler, neue Energiesolen, Auto Ladestapel.
Verpackung
Plastiktüte + Innenbox + Umkarton
Versand
1.We versendet die Proben innerhalb 3 ~ 7 Werktage nach der bestätigten Zahlung.
2. Wir können die Einzelteile zu Ihnen durch TNT / UPS / DHL / FedEx / EMS etc. versenden. Die Verschiffenkosten können auf unserer Seite vorausbezahlt werden oder Ihr Kurierkonto verwenden, um zu zahlen.
1. Huizhou Jiaweicheng Electronics Co., Ltd.
2. Dongguang Jiaqing Electronics Co., Ltd.
3. Elektronische Fabrik Dongguan Qingxi Jiaweicheng,
4. Shenzhen Xingjiaweicheng Electronics Co., Ltd.
5. Jiangxi Jiaweicheng Electronic Technology Co., Ltd. Die größte von ihnen befindet sich im Bezirk Wannian der Stadt Shangrao, im Nordosten der Provinz Jiangxi.
Seine Anlage umfasst eine Fläche von 150.000 Quadratmetern; Die Zahl der Mitarbeiter, deren durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 15 Jahre überschreitet, liegt bei 1200. Mit einer automatischen Alterungsmaschine, modernsten Röntgeninspektoren und mehr als 500 automatisierten Produktlinien können die Anlagen monatlich 800 Millionen Hochleistungsproduzenten herstellen. niederohmige elektrolytische Kondensatoren sowie 300 Millionen Hochspannungskondensatoren. Produkte von uns genießen Popularität und Ruf im In- und Ausland, einschließlich Südkorea, den Vereinigten Staaten, Iran, Brasilien, Indien, Italien usw.
Fertigungsprozess
Sehr streng IQC, IPQC, QA, OQC, um die Versendung der besten Produkte an unsere Kunden zu versprechen.
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind eine Fabrik, die 2002 gegründet wurde.
F2: Kann ich kostenlose Kondensatorproben erhalten?
Na sicher! Proben sind vorhanden.
F3: Kann JWCO OEM oder ODM für mich?
Sicher sind OEM und ODM verfügbar. Was Sie tun müssen, ist die Autorisierung,
Qualitätsannahmekriterien und Anforderungen an die Auslegung des Kondensators.
F4: Wie kann ich feststellen, ob der Aluminiumelektrolytkondensator gut oder schlecht ist?
Spannungsbereich der Kondensatoren, Verlustfaktor (DF), Leckstrom, ESR und ESL,
je kleiner desto besser.
F5: Hat JWCO jemals solche elektronischen Kondensatoren in mein Land exportiert?
Wir haben erfolgreich nach Asien, Europa, Südamerika, Mittlerer Osten usw. exportiert.
Frage 6: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich besuchen
Wir haben fünf Fabriken. Unser Verkaufszentrum befindet sich in Shenzhen City, Provinz Guangdong.
Produktgruppe : Aluminium-Elektrolytkondensatoren > DIP Aluminium-Elektrolytkondensatoren
heiße Produkte